-------------------------------------------------------------------------
以下為4月5日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn) 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動(dòng) 注冊(cè)倉單 注銷倉單
鋁 629775 0 6450 623325 -6450 414725 208600
巴生 417700 0 4000 413700 -4000 275975 137725
新加坡 135650 0 1950 133700 -1950 92875 40825
柔佛 19400 0 0 19400 0 13900 5500
鹿特丹 20500 0 100 20400 -100 16025 4375
巴爾的摩8050 0 25 8025 -25 7475 550
高雄 7825 0 0 7825 0 1475 6350
底特律 6975 0 0 6975 0 6875 100
光陽 5150 0 350 4800 -350 0 4800
弗利辛恩4700 0 0 4700 0 0 4700
釜山 1550 0 0 1550 0 125 1425
的里雅斯特1125 0 0 1125 0 0 1125
畢爾巴鄂875 0 0 875 0 0 875
漢堡 275 0 25 250 -25 0 250
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論