地區(qū) | 倉(cāng)庫(kù) | 期貨 | 增減 |
---|---|---|---|
銅 | 單位: 噸 | ||
上海 | 國(guó)儲(chǔ)天威 | 0 | 0 |
國(guó)儲(chǔ)外高橋 | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)吳淞 | 3,619 | -494 | |
上海裕強(qiáng) | 0 | 0 | |
裕強(qiáng)閔行 | 51 | 0 | |
中儲(chǔ)大場(chǎng) | 1,950 | -299 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云倉(cāng)安達(dá) | 3,830 | -299 | |
上港云倉(cāng)宜東 | 0 | 0 | |
上港云倉(cāng)閔行 | 302 | 0 | |
中儲(chǔ)滬閔 | 803 | -100 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 751 | 0 | |
中儲(chǔ)臨港(保稅) | 0 | 0 | |
世天威外高橋 | 2,407 | 0 | |
合計(jì) | 13,713 | -1,192 | |
廣東 | 中鋁中州佛山 | 0 | 0 |
八三O黃埔 | 3,269 | 0 | |
八三O增城 | 379 | 0 | |
廣東炬申 | 2,642 | 0 | |
合計(jì) | 6,290 | 0 | |
江蘇 | 中儲(chǔ)無(wú)錫 | 1,225 | 0 |
中鋁中部陸港無(wú)錫 | 0 | 0 | |
無(wú)錫國(guó)聯(lián) | 0 | 0 | |
上港云倉(cāng)常州 | 0 | 0 | |
添馬行物流 | 0 | 0 | |
常州融達(dá) | 1,881 | 198 | |
五礦無(wú)錫 | 0 | 0 | |
炬申無(wú)錫 | 994 | 0 | |
合計(jì) | 4,100 | 198 | |
浙江 | 國(guó)儲(chǔ)837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉(cāng) | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 0 | 0 | |
江西 | 江西國(guó)儲(chǔ) | 0 | 0 |
保稅商品總計(jì) | 0 | 0 | |
完稅商品總計(jì) | 24,103 | -994 | |
總計(jì) | 24,103 | -994 |
地區(qū) | 倉(cāng)庫(kù) | 期貨 | 增減 |
---|---|---|---|
鋁 | 單位: 噸 | ||
上海 | 國(guó)儲(chǔ)天威 | 0 | 0 |
國(guó)儲(chǔ)外高橋 | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 0 | 0 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)大場(chǎng) | 0 | 0 | |
上港云倉(cāng)安達(dá) | 0 | 0 | |
上港云倉(cāng)宜東 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)臨港(保稅) | 0 | 0 | |
合計(jì) | 0 | 0 | |
廣東 | 中儲(chǔ)晟世 | 525 | 0 |
中儲(chǔ)晟世三水 | 0 | 0 | |
中拓佛山 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 5,016 | 0 | |
合計(jì) | 5,541 | 0 | |
江蘇 | 中儲(chǔ)無(wú)錫 | 175 | 0 |
中鋁中部陸港無(wú)錫 | 0 | 0 | |
無(wú)錫國(guó)聯(lián) | 574 | 50 | |
添馬行物流 | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
常州融達(dá) | 0 | 0 | |
五礦無(wú)錫 | 0 | -150 | |
炬申無(wú)錫 | 0 | -99 | |
合計(jì) | 749 | -199 | |
浙江 | 國(guó)儲(chǔ)837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉(cāng) | 14,409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 14,409 | 0 | |
山東 | 山東高通泰安 | 75 | 0 |
山東恒欣 | 5,058 | 0 | |
山東高通臨沂 | 203 | 0 | |
合計(jì) | 5,336 | 0 | |
天津 | 中儲(chǔ)陸通 | 0 | 0 |
河南 | 河南國(guó)儲(chǔ)431 | 0 | 0 |
中儲(chǔ)鞏義 | 50 | 0 | |
河南國(guó)儲(chǔ)鞏義 | 0 | 0 | |
河南國(guó)儲(chǔ)洛陽(yáng) | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)洛陽(yáng) | 0 | 0 | |
中鋁中部陸港鄭州 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 50 | 0 | |
重慶 | 重慶中集 | 1,971 | 0 |
甘肅 | 甘肅國(guó)通 | 0 | 0 |
四川 | 中儲(chǔ)廣元 | 201 | 0 |
保稅商品總計(jì) | 0 | 0 | |
完稅商品總計(jì) | 28,257 | -199 | |
總計(jì) | 28,257 | -199 |
發(fā)表評(píng)論