單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 17490 17590 17540.00 660.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 17370 17470 17420.00 660.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14500 14540 14520.00 150.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14560 14580 14570.00 150.00 元/噸
鎳 1# 106150 107150 106650.00 100.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 15025 15175 15100.00 150.00 元/噸
銅 1# 50440 50720 50580.00 730.00 元/噸
錫 1# 139550 141550 140550.00 -250.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論