----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
--------------------------------------------------------
5月05日 73440 73830-73870 73650-73850 73380-73580
4月29日 73630 74100-74140 73840-74040 73630-73830
4月28日 73520 74120-74160 73930-74080 73750-73950
4月27日 73480 73940-73980 73670-73900 73560-73760
4月26日 73410 73990-74030 73720-74140 73580-73780
4月25日 74240 74420-74460 74220-74520 73930-74130
4月22日 74920 75110-75150 74980-75190 74720-74920
4月21日 74470 74970-75010 74820-74950 74580-74780
4月20日 74510 74870-74910 74650-74820 74490-74690
4月19日 75160 75750-75790 75460-75640 75530-75730
4月18日 74930 75570-75610 75460-75640 75060-75260
4月15日 75090 75450-75490 75200-75520 75180-75380
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià))
發(fā)表評(píng)論