合金 | 熱粗軋軋制溫度/℃ | 熱精軋軋制溫度/℃ | ||
開軋溫度 | 終軋溫度 | 開軋溫度 | 終軋溫度 | |
1×××系 | 420~500 | 350~380 | 350~380 | 230~280 |
3003 | 450~500 | 350~400 | 350~380 | 250~300 |
5052 | 450~510 | 350~420 | 350~400 | 250~300 |
5A03 | 410~510 | 350~420 | 350~400 | 250~300 |
5A05 | 450~480 | 350~420 | 350~400 | 250~300 |
5A06 | 430~470 | 350~420 | 350~400 | 250~300 |
2024 | 420~440 | 350~430 | 350~400 | 250~300 |
6061 | 410~500 | 350~420 | 350~400 | 250~300 |
7075 | 380~410 | 350~400 | 350~380 | 250~300 |
發(fā)表評論