合金牌號(hào) | 合金元素及雜質(zhì)控制范圍/% | 細(xì)化劑添加量/% |
1070A、1060、1050A | Fe>Si,Si<0.3,Fe>0.3+0.2~0.5 | 0.01~0.02Ti |
3A21 | Fe>Si,Si=0.2~0.3,Fe+Mn≤1.8 | 0.03~0.06Ti |
Fe=0.3~0.4 | ||
5A02,5A05,5A06 | Fe>Si,Na<0.001 | |
2A11 | Si>0.6,Cu>4.5,Zn<0.2 | 0.01~0.04Ti |
2A12 | Fe>Si Si<0.35 | 0.01~0.04Ti |
Fe>0.35+0.03~0.05,Zn<0.2 | ||
2A50,2B50,2A70,2A80,2A90 | Fe=Ni,取成分下限2A70,2A80的Mn<0.15 | 0.02~0.1Ti |
7A04 | Fe>Si,Si<0.25,Fe=0.3~0.45 | |
扁錠:Mg=2.6~2.75,Cu、Mn取下限 |
發(fā)表評(píng)論