--------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊(cè)倉單 變動(dòng) 注銷倉單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 129250 111275 -1.66% 17975 +0.84% 13.91 % 13.61 %
鋁 336850 1 56300 0.00% 1 80550 -1.88% 53.60% 54.07%
鋅 79475 22400 -0.33% 57075 -4.44% 71.82% 72.66%
鎳 63492 54726 -0.12% 8766 -0.81% 13.81 % 13.89%
鉛 39225 34850 0.00% 4375 -0.57% 11.1 5% 11.21 %
錫 3525 3195 0.00% 330 -19.51% 9.36% 11.37%
鋁合金 2100 2100 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論