LME2月14日鋁期權(quán)成交、持倉量
來源:中國鋁材信息網(wǎng)
發(fā)布時間:2008/2/15 9:44:37
------------------------------------
合約 看漲/看跌持倉 看漲/看跌成交
MAR08 28088/20433 1755/2665
APR08 9487/10224 20/20
MAY08 12642/8599 4184/86
JUN08 30435/14111 40100/40
JUL08 8793/7339 0/0
AUG08 7970/7265 172/86
SEP08 9430/7454 0/0
OCT08 9473/7968 0/0
NOV08 7953/7678 0/0
DEC08 46082/34439 4500/10
JAN09 3631/1759 0/0
FEB09 3761/847 0/0
MAR09 2696/764 0/0
APR09 2596/1083 0/0
-----------------------------------
發(fā)表評論