LME2月15日鋁期權成交、持倉量
來源:中國鋁材信息網
發(fā)布時間:2008/2/18 9:18:21
-----------------------------------------------
合約 看漲/看跌持倉 看漲/看跌成交
MAR08 28803/21303 5293/2030
APR08 9837/9774 2213/4935
MAY08 12642/8599 5/0
JUN08 29840/14211 7605/205
JUL08 8793/7339 5/0
AUG08 7970/7265 5/0
SEP08 9430/7454 5/0
OCT08 9473/7968 5/0
NOV08 7953/7678 5/0
DEC08 49217/34739 19465/2805
JAN09 3611/1759 105/0
FEB09 3741/847 105/0
MAR09 2676/764 105/0
APR09 2576/1083 100/0
----------------------------------------------
發(fā)表評論