LME3月17日鋁期權(quán)成交、持倉量
來源:中國鋁材信息網(wǎng)
發(fā)布時間:2008/3/18 9:54:09
----------------------------------------------
合約 看漲/看跌持倉 看漲/看跌成交
APR08 17230/13876 2400/900
MAY08 12857/11039 0/0
JUN08 36528/17834 60/0
JUL08 9498/10639 360/0
AUG08 8065/10290 0/0
SEP08 9820/11445 0/750
OCT08 9283/11165 0/0
NOV08 7828/10874 0/0
DEC08 63288/44332 240/7300
JAN09 5046/3234 0/0
FEB09 3701/847 0/0
MAR09 2676/764 0/0
APR09 2541/1083 0/0
MAY09 2541/1071 0/0
----------------------------------------
發(fā)表評論