產(chǎn)品名稱(chēng) | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
氧化鋁 | 江蘇徐州市鼓樓區(qū) | 4500.00/噸 | 5噸 |
氧化鋁 | 上海上海市 | 4000.00/噸 | 1噸 |
氧化鋁 | 上海上海市 | 8500.00/噸 | 1噸 |
氧化鋁 | 上海上海市 | 4600.00/噸 | 1噸 |
氧化鋁 | 山東淄博市 | 4200.00/噸 | 1噸 |
氧化鋁 | 上海上海市 | 2500.00/噸 | 50噸 |
氧化鋁 | 上海上海市 | 7500.00/噸 | 1噸 |
氧化鋁 | 湖北武漢市 | 4300.00/噸 | 30噸 |
氧化鋁 | 山東淄博市 | 4500.00/噸 | 100噸 |
氧化鋁 | 山東淄博市博山區(qū) | 80.00/公斤 | 2公斤 |
日本昭和α氧化鋁 | 福建廈門(mén)市 | 10.00/公斤 | 25公斤 |
氧化鋁 | 上海上海市 | 8000.00/噸 | 1噸 |
a-氧化鋁 | 山東淄博市 | 4900.00/噸 | 1噸 |
氧化鋁 | 廣東深圳市 | 1.00/件 | 100件 |
氧化鋁 | 上海上海市 | 7500.00/噸 | 1噸 |
氧化鋁 | 江西萍鄉(xiāng)市 | 11.00/公斤 | 1公斤 |
導(dǎo)熱填料,導(dǎo)熱粉,氧化鋁 | 廣東佛山市 | 6000.00/噸 | 2噸 |
氧化鋁 | 浙江余姚市 | 5100.00/噸 | 1噸 |
氧化鋁 | 福建南安市 | 1.90/kg | 1000kg |
氧化鋁 | 河南鄭州市 | 12.00/公斤 | 10公斤 |
(氫)氧化鋁 | 湖北武漢市 | 4000.00/噸 | 1噸 |
氧化鋁 | 天津天津市 | 9880.00/噸 | 1噸 |
氧化鋁 | 河南鄭州市 | 4200.00/噸 | 5噸 |
氧化鋁 | 福建晉江市 | 2500.00/噸 | 1噸 |
氧化鋁 | 河南鄭州市 | 4500.00/噸 | 5噸 |
高頻瓷 滑石瓷 溫控陶瓷 氧化鋁 | 江蘇宜興市 | 8.88/只 | 888888只 |
氧化鋁 | 山東乳山市 | 266.00/件 | 1件 |
氧化鋁 | 廣東廣州市 | 6.00/KG | 100KG |
氧化鋁 | 浙江杭州市 | 15.00/KG | 100KG |
中性(層析)氧化鋁 | 天津天津市 | 23000.00/噸 | 1噸 |
氧化鋁 | 河南鄭州市 | 3620.00/噸 | 2噸 |
氧化鋁 | 廣東深圳市 |
發(fā)表評(píng)論