--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià) 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
5月05日 20715 20700-20740 20750-20790 20720-20780 20890
4月29日 20830 20790-20830 20840-20880 20840-20900 21070
4月28日 20875 20820-20860 20880-20920 20880-20940 21090
4月27日 20720 20710-20750 20760-20800 20800-20860 20990
4月26日 20680 20710-20750 20770-20810 20820-20880 20950
4月25日 21245 20920-20960 20980-21020 21050-21110 21080
4月22日 21885 21780-21820 21830-21870 21910-21970 21940
4月21日 21840 21810-21850 21860-21900 21930-21990 21960
4月20日 21800 21730-21770 21780-21820 21830-21890 21860
4月19日 22065 22000-22040 22060-22100 22110-22170 22140
4月18日 21805 21770-21810 21830-21870 21910-21970 21940
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià)、中鋁為最高價(jià))
發(fā)表評(píng)論