以下為9月19日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動(dòng) 注冊(cè)倉單 注銷倉單
鋁 347650 275 1600 346325 -1325 278600 67725
巴生 200450 0 1600 198850 -1600 148875 55475
新加坡 100075 0 0 100075 0 99650 425
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100
高雄 12100 275 0 12875 +275 6500 5875
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特律 6250 0 0 6250 0 2875 3875
巴爾的摩5575 0 0 5575 0 5575 0
釜山 1875 0 0 1875 0 0 1875
光陽 500 0 0 500 0 500 0
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225
的里雅斯特175 0 0 175 0 0 175
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論