-----------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 167825 113650 -1.86% 54175 +1.50% 32.28% 31.55%
鋁 560275 294250 -17.04% 266025 +24.57% 47.48% 37.58%
鋅 89300 36125 +0.21% 53175 -5.93% 59.55% 61.06%
鎳 73122 62574 -0.16% 10548 -0.79% 14.43% 14.50%
鉛 38175 33875 +0.67% 4300 -1.15% 11.26% 11.45%
錫 3085 2775 -1.94% 310 +6.90% 10.05% 9.29%
鋁合金 2160 2160 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
-----------------------------------------------------------
發(fā)表評論