以下為2月6日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 70000 225 2775 67450 -2550 55375 12075 17.90%
漢堡 37275 0 0 37275 0 37275 0 0.00%
鹿特丹 24700 225 1775 23150 -1550 14950 8200 35.42%
新奧爾良2350 0 0 2350 0 0 2350 100.00%
高雄 1700 0 0 1700 0 1700 0 0.00%
釜山 2300 0 1000 1300 -1000 1300 0 0.00%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
巴爾的摩700 0 0 700 0 150 550 78.57%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 0 125 100.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論