以下為4月27日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入倉(cāng) 出倉(cāng) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單
鋁 579600 0 5050 574550 -5050 372750 201800
巴生 377550 0 2250 375300 -2250 226050 149250
新加坡 128000 0 2150 125850 -2150 94875 30975
鹿特丹 18725 0 75 18650 -75 14925 3725
高雄 15700 0 0 15700 0 9350 6350
柔佛 13800 0 575 138225 -575 13200 25
巴爾的摩7475 0 0 7475 0 7475 0
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
弗利辛恩4325 0 0 4325 0 0 4325
光陽(yáng) 3650 0 0 3650 0 0 3650
釜山 1500 0 0 1500 0 0 1500
的里雅斯特1125 0 0 1125 0 0 1125
畢爾巴鄂875 0 0 875 0 0 875
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論