代碼 | 簡稱 | 最新價 | 漲幅% | 成交量 | 換手率% |
000960.SZ | 錫業(yè)股份 | 27.12 | 11.33 | 1099333963 | 4.8979 |
600888.SH | 新疆眾和 | 12.69 | 10.34 | 789534590 | 5.7677 |
600362.SH | 江西銅業(yè) | 24.09 | 10.1 | 5696555142 | 4.655 |
600547.SH | 山東黃金 | 55.89 | 9.545 | 3272405741 | 7.5632 |
000630.SZ | 銅陵有色 | 11.88 | 7.804 | 52887327 |
發(fā)表評論