代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新價(jià) | 跌幅% | 成交量 | 換手率% |
600331.SH | 宏達(dá)股份 | 10.29 | -9.174 | 11464222533 | 9.0449 |
002075.SZ | 高新張銅 | 4.32 | -8.474 | 611323578 | 5.3313 |
600497.SH | 馳宏鋅鍺 | 14.43 | -8.381 | 34133735 | 7.6933 |
600961.SH | 株冶集團(tuán) | 9.1 | -7.332 | 325674011 | 3.5226 |
600458.SH | 時(shí)代新材 | 8.07 | -4.27 | 5157327441 | 4.4073 |
發(fā)表評(píng)論