--------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 156050 102025 -0.07% 54025 +10.82% 34.62% 32.32%
鋁 570100 375575 +0.54% 194525 -1.78% 34.12% 34.65%
鋅 95350 33700 0.00% 61650 -1.48% 64.66% 65.00%
鎳 72852 63294 +1.16% 9558 -5.12% 13.12% 13.87%
鉛 38125 33825 -0.29% 4300 -6.52% 11.28% 11.94%
錫 3070 2920 5.42% 150 -42.31% 4.89% 8.58%
鋁合金 2160 2160 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
-----------------------------------------------------------
發(fā)表評論