以下為5月12日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 175875 1875 875 176875 +1000 109575 67300
釜山 75225 700 0 75925 +700 52500 23425
高雄 27200 25 0 27225 +25 12825 14400
新奧爾良19350 0 400 18950 -400 2275 16675
鹿特丹 19025 0 475 18550 -475 16750 1800
漢堡 13450 1150 0 14600 +1150 14500 100
光陽 10000 0 0 10000 0 275 9725
新加坡 5950 0 0 5950 0 5000 950
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
芝加哥 200 0 0 200 0 0 200
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論