名稱及規(guī)格 | 價格(單位:元/噸) | 均價 | 漲跌 |
長江現(xiàn)貨1# 銅 | 63200-63400 | 63300 | +610 |
長江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20700-20780 | 20740 | -10 |
長江現(xiàn)貨1# 鉛 | 16650-16850 | 16750 | 0 |
長江現(xiàn)貨0# 鋅 | 30250-31550 | 30900 | +400 |
長江現(xiàn)貨1# 鋅 | 30150-30250 | 30200 | +800 |
長江現(xiàn)貨1# 鎳 | 433000-435000 | 434000 | 0 |
長江現(xiàn)貨1# 錫 | 108000-109000 | 108500 | +250 |
發(fā)表評論