代碼 | 簡稱 | 最新價 | 跌幅% | 成交量 | 換手率 |
600331.SH | 宏達(dá)股份 | 8.26 | -11.94 | 31218053972 | 1.8539 |
000962.SZ | 東方鉭業(yè) | 7.04 | -10.88 | 6114990212 | 7.0485 |
600111.SH | 包鋼稀土 | 12.13 | -10.41 | 3634196342 | 8.283 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 9.07 | -9.66 | 1415769607 | 3.5337 |
600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | 13.84 | -8.03 | 9915103494 | 6.1145 |
000960.SZ | 錫業(yè)股份 | 16.06 | -6.46 | 48603899871 | 9.1705 |
000758.SZ | 中色股份 | 8.4 | -5.93 | 5122386832 | 5.7834 |
600458.SH | 時代新材 | 7.87 | -5.86 | 125942141 | 5.4415 |
600489.SH | 中金黃金 | 31.4 | -5.45 | 29372703 | 6.4446 |
600595.SH | 中孚實業(yè) | 8.46 | -4.4 | 688705967 | 2.4144 |
發(fā)表評論