名稱(chēng)及規(guī)格 | 價(jià)格(單位:元/噸) | 均價(jià) | 漲跌 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 銅 | 61500-61700 | 61600 | -1700 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20640-20700 | 20670 | -70 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鉛 | 16650-16850 | 16750 | 0 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨0# 鋅 | 29700-31500 | 30600 | -300 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鋅 | 29600-29700 | 29650 | -550 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鎳 | 423000-425000 | 424000 | -10000 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 錫 | 107500-109500 | 108500 | 0 |
發(fā)表評(píng)論