品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地 | 更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 20640 | 20760 | 0 | 國產(chǎn) | 2007-5-24 | |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 30100 | 30200 | 0 | 韶冶 | 2007-5-24 | |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 30050 | 30150 | 0 | 馳宏 | 2007-5-24 | |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 29350 | 29650 | 0 | 國產(chǎn) | 2007-5-24 | |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 29250 | 29550 | 0 | 國產(chǎn) | 2007-5-24 | |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 421000 | 421000 | -6000 | 金川 | 2007-5-24 | |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 62200 | 62500 | +600 | 國產(chǎn) | 2007-5-24 | |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 16450 | 16650 | 0 | 國產(chǎn) | 2007-5-24 | |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 505000 | 510000 | 0 | 金川 | 2007-5-24 | |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 106000 | 107500 | 0 | 國產(chǎn) | 2007-5-24 | |
1#光亮銅線 | 現(xiàn)貨 | 58900 | 59100 | +800 | 國產(chǎn) | 2007-5-24 | |
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
發(fā)表評論