--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià) 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
4月17日 20280 20140-20180 20190-20230 20110-20170 20160
4月16日 20370 20240-20280 20290-20330 20200-20260 20260
4月15日 20755 20730-20770 20780-20820 20690-20750 20750
4月12日 20560 20530-20570 20590-20630 20510-20570 20560
4月11日 20335 20280-20320 20330-20370 20290-20350 20330
4月10日 20310 20170-20210 20210-20250 20190-20250 20220
4月09日 20145 20040-20080 20090-20130 20070-20130 20100
4月08日 20115 20080-20120 20140-20180 20050-20110 20110
4月03日 19855 19730-19770 19780-19820 19690-19750 19750
4月02日 19700 19550-19590 19610-19650 19490-19550 19580
4月01日 19665 19500-19540 19550-19590 19420-19480 19520
3月29日 19600 19450-19490 19500-19540 19380-19440 19470
3月28日 19425 19310-19350 19360-19400 19240-19300 19330
3月27日 19410 19250-19290 19300-19340 19190-19250 19270
3月26日 19520 19430-19470 19480-19520 19370-19430 19450
3月25日 19455 19330-19370 19370-19410 19270-19330 19340
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長江、華通、廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià)、中鋁為最高價(jià))
發(fā)表評(píng)論