以下為5月18日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 527375 0 8475 518900 -8475 205900 313000
巴生 345550 0 8250 337300 -8250 86975 250325
新加坡 110175 0 150 110025 -150 70650 39375
鹿特丹 18050 0 25 18025 -25 13900 4125
高雄 15700 0 0 15700 0 7775 7925
柔佛 13225 0 0 13225 0 11625 1600
巴爾的摩7475 0 0 7475 0 7475 0
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
弗利辛恩4075 0 25 4050 -25 0 4050
光陽 3025 0 0 3025 0 625 2400
釜山 1500 0 0 1500 0 0 1500
畢爾巴鄂875 0 0 875 0 0 875
的里雅斯特850 0 25 825 -25 0 825
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論