單位:元/噸 | |||||||
序號 | 品名 | 規(guī)格 | 開市價 | 價格范圍 | 昨收市價 | 倉庫 | 產(chǎn)地 |
1 | 陰極銅 | 標準 | 49470 | 49270-49470 | 47500 | 上海 | 國產(chǎn)、進口 |
2 | 鋁錠 | 99.85% | 14940 | 14920-14960 | 14890 | 上海、無錫 | 國產(chǎn) |
3 | 鋁錠 | 99.7% | 14880 | 14860-14900 | 14830 | 上海、無錫 | 國產(chǎn) |
4 | 鉛錠 | 1# | 15700 | 15600-15800 | 15600 | 上海、無錫 | 國產(chǎn) |
5 | 鋅錠 | 0# | 15650 | 15600-16600 | 15100 | 上海 | 國產(chǎn) |
6 | 鋅錠 | 1# | 15550 | 15500-15600 | 15000 | 上海 | 國產(chǎn) |
7 | 鎳 | 1# | 136000 | 135000-136000 | 128500 | 上海 | 進口、國產(chǎn) |
8 | 錫 | 1# | 117750 | 117500-118000 | 117500 | 上海 | 國產(chǎn) |
發(fā)表評論