來源:中國(guó)鋁材信息網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:2009/10/20 14:01:57
吉隆坡10月20日消息,馬來西亞吉隆坡現(xiàn)貨錫市場(chǎng)現(xiàn)貨錫周二收于每噸14,670美元,較上一交易日收盤價(jià)上漲40美元,成交量總計(jì)為50噸。
(價(jià)格單位:美元/噸,成交量除特別說明外均為噸)
日期 現(xiàn)貨錫價(jià)格 詢價(jià) 報(bào)價(jià) 成交量 升水*
10月20日 14,670 70 45 50 (27-J, 20-E, 3-M)# 360
10月19日 14,630 36 44 41 (23-J, 15-E, 3-M)# 370
10月16日 14,675 50 70 47 (33-J, 10-E, 4-M)# 490
10月15日 14,695 60 65 60 (35-J, 20-E, 5-M)# 685
10月14日 14,695 45 26 40 (13-J, 20-E, 7-M)# 585
10月13日 14,660 25 71 45 (15-J, 25-E, 5-M) 275
10月12日 14,780 38 40 38 (15-J, 20-E, 3-M)# 270
10月09日 14,780 50 87 75 (40-J, 30-E, 5-M)# 120
10月08日 14,880 65 62 62 (33-J, 25-E, 4-M)# 470
注:* 代表發(fā)往歐洲的船貨(C&F價(jià))
# E,J和M分別代表歐洲、日本和馬來西亞買家。
發(fā)表評(píng)論