以下為5月18日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 176575 5850 1500 180925 +4350 101825 79100
釜山 75475 0 275 75200 -275 42875 32825
高雄 27825 0 475 27350 -475 18450 13900
新奧爾良18000 5475 500 22975 +4975 10050 12925
鹿特丹 19350 375 250 19475 +125 13725 5750
漢堡 16600 0 0 16600 0 11500 5100
光陽 8000 0 0 8000 0 275 7725
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 5825 0
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論