以下為6月15日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單 注銷(xiāo)占比
鋁 572775 0 3700 569075 -3700 309900 259175 45.54%
巴生港 259500 0 1900 257600 -1900 49875 207725 80.64%
光陽(yáng) 250425 0 1500 248925 -1500 222500 26425 10.62%
新加坡 44425 0 300 44125 -300 25175 18950 42.95%
鹿特丹 13600 0 0 13600 0 9775 3825 28.12%
底特律 3100 0 0 3100 0 2375 725 23.39%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
高雄 200 0 0 200 0 200 0 0.00%
柔佛 100 0 0 100 0 0 100 100.00%
的里雅斯特 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論