以下為5月27日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 162425 0 6250 156175 -6250 93250 62925
高雄 22475 0 2050 20425 -2050 10150 10275
新奧爾良19525 0 400 19125 -400 9575 9550
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
鹿特丹 17525 0 550 16975 -550 10025 6950
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
釜山 68950 0 1000 67950 -1000 41325 26625
光陽 6025 0 2250 3775 -2250 1525 2250
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
漢堡 16600 0 0 16600 0 10200 6400
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論