以下為9月20日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單
鋁 346325 0 300 346025 -300 278600 67425
巴生 198850 0 0 198850 0 143375 55475
新加坡 100075 0 0 100075 0 99650 425
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100
高雄 12375 0 100 12275 -100 6500 5775
柔佛 6925 0 200 6725 -200 6725 0
底特律 6250 0 0 6250 0 2375 3875
巴爾的摩5575 0 0 5575 0 5575 0
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
光陽(yáng) 500 0 0 500 0 500 0
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225
的里雅斯特175 0 0 175 0 0 175
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論