以下為5月26日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 168150 0 5725 162425 -5725 94250 68175
高雄 23450 0 975 22475 -975 10150 12325
新奧爾良20450 0 925 19525 -925 10575 8950
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
鹿特丹 18275 0 750 17525 -750 10025 7500
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
釜山 70125 0 1175 68950 -1175 41325 27625
光陽 7925 0 1900 6025 -1900 1525 4500
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
漢堡 16600 0 0 16600 0 10200 6400
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論