以下為5月10日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 568250 0 7975 560275 -7975 294250 266025
巴生 376875 0 6425 370450 -6425 168025 202425
新加坡 118525 0 1475 117050 -1475 76325 40725
鹿特丹 18175 0 50 18125 -50 13950 4175
高雄 15700 0 0 15700 0 8150 7550
柔佛 13225 0 0 13225 0 12575 650
巴爾的摩7475 0 0 7475 0 7475 0
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
弗利辛恩4325 0 0 4325 0 0 4325
光陽 3675 0 0 3675 0 875 2800
釜山 1500 0 0 1500 0 0 1500
的里雅斯特1025 0 25 1000 -25 0 1000
畢爾巴鄂875 0 0 875 0 0 875
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論