----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
----------------------------------------------------------
4月15日 76290 76360-76400 76040-76400 76110-76310
4月12日 76010 76090-76130 75870-76110 75950-76150
4月11日 75890 76000-76040 75770-76160 75840-76040
4月10日 76090 75980-76020 75920-76050 75820-76020
4月09日 75910 75880-75920 75720-76050 75760-75960
4月08日 75230 75550-75590 74870-75900 75430-75630
4月03日 73520 73420-73460 73240-73430 73280-73480
4月02日 72920 72740-72780 72760-72830 72590-72790
4月01日 72720 72760-72800 72760-72780 72560-72760
3月29日 72200 72120-72160 71910-72150 71980-72180
3月28日 72090 72040-72080 71700-72140 71950-72150
3月27日 71920 71670-71710 71530-71680 71570-71770
3月26日 71990 72020-72060 72720-71970 71880-72080
3月25日 72310 72270-72310 72130-72300 72110-72310
3月22日 72350 72120-72160 71910-72280 71960-72160
3月21日 72850 72980-73020 72700-72950 72820-73020
3月20日 72540 72530-72570 72290-72630 72370-72570
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià))
發(fā)表評(píng)論