以下為8月30日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
銅 120525 2000 1525 121000 +475 60800 60200
新奧爾良36675 0 875 35800 -875 14025 21775
釜山 34025 0 500 33525 -500 22800 10725
高雄 24875 0 0 24875 0 12975 11400
漢堡 8925 2000 100 10825 +1900 2000 8825
鹿特丹 5850 0 0 5850 0 425 5425
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾的摩4275 0 50 4225 一50 3050 1175
巴生 400 0 0 400 0 400 0
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論