-------------------------------------------------------------------------
以下為4月6日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入倉(cāng) 出倉(cāng) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單
鋁 623325 2500 5950 619875 -3450 409750 210125
巴生 413700 0 3500 410200 -3500 268500 141700
新加坡 133700 2500 2000 134200 +500 95375 38825
柔佛 19400 0 75 19325 -75 13900 5425
鹿特丹 20400 0 75 20325 -75 16025 4300
巴爾的摩 8025 0 25 8000 -25 7475 525
高雄 7825 0 0 7825 0 1475 6350
底特律 6975 0 50 6925 -50 6875 50
光陽(yáng) 4800 0 200 4600 -200 0 4600
弗利辛恩 4700 0 0 4700 0 0 4700
釜山 1550 0 0 1550 0 125 1425
的里雅斯特 1125 0 0 1125 0 0 1125
畢爾巴鄂 875 0 0 875 0 0 875
漢堡 275 0 25 225 -25 0 225
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論