以下為6月26日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
銅 79300 1000 200 80100 +800 25725 54375 67.88%
新奧爾良 26875 0 0 26875 0 1250 25625 95.35%
漢堡 16650 0 0 16650 0 12900 3750 22.52%
鹿特丹 13325 0 0 13325 0 7075 6250 46.90%
高雄 9400 0 0 9400 0 1775 7625 81.12%
新加坡 6525 0 0 6525 0 600 5925 90.80%
釜山 5400 500 200 5700 +300 1500 4200 73.68%
巴生港 375 500 0 875 +500 500 375 42.86%
的里雅斯特 475 0 0 475 0 75 400 84.21%
巴爾的摩 150 0 0 150 0 50 100 66.67%
來(lái)亨 100 0 0 100 0 0 100 100.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論