以下為8月4日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 130250 150 825 129575 -675 98750 30825
釜山 39325 0 0 39325 0 36025 3300
新奧爾良32025 0 350 31675 -350 13975 17700
高雄 24775 150 175 24750 -25 23500 1250
漢堡 12625 0 75 12550 -75 11225 1325
鹿特丹 8675 0 225 8450 -225 5850 2600
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 3050 2275
光陽 1100 0 0 1100 0 0 1100
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論