以下為5月23日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 174600 250 3775 171075 -3525 90950 80125
高雄 24875 0 1750 23125 -1750 9825 13300
新奧爾良22100 0 525 21575 -525 10575 11000
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
鹿特丹 19350 0 0 19350 0 10025 9325
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
釜山 71325 250 1500 70075 -1250 38350 31725
光陽 9025 0 0 9025 0 1525 7500
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
漢堡 16600 0 0 16600 0 10200 6400
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論