疏松級(jí)別 | 縱向 | 橫向 | 高向 | ||||||||
σb/MPa |
σ0.2/MPa | δ/% | σb/MPa |
σ0.2/MPa | δ/% | ak/J.cm-2 | σb/MPa |
σ0.2/MPa | δ/% | ak/J.cm-2 | |
0 | 537.1 | 354.2 | 16.9 | 481.2 | 317.2 | 16.7 | 1.23 | 421.4 | 245.2 | 6.3 | 0.79 |
1 | 546.3 | 364.3 | 14.6 | 480.3 | 327.5 | 15.7 | 1.14 | 444.2 | 304.8 | 8.8 | 0.72 |
2 | 544.6 | 347.3 | 16.1 | 466.5 | 316.9 | 12.6 | 0.98 | 428.0 | 299.1 | 7 | 0.69 |
3 | 545.2 | 361.2 | 16.3 | 460.1 | 320.2 | 10.2 | 1.10 | 404.2 | 300.5 | 5.8 | 0.79 |
4 | 542.0 | 347.2 | 15.5 | 423.5 | 308.6 | 9.2 | 1.16 | 414.2 | 29.5 | 6.8 | 0.68 |
發(fā)表評(píng)論