種類 | 厚度/㎜ | 狀態(tài) | 鋁純度/% | 抗拉強(qiáng)度σb/Mpa | (100) <001> 織構(gòu)/% | AA牌號 |
特種高壓陽極箔 | 0.100~0.110 |
o |
>99.99 | 20~40 | >95 | 1199 |
通用陽極箔 | 0.070~0.100 |
o |
>99.96 | 20~40 | >85 |
1199、1098 |
低壓陽極箔 | 0.040~0.100 | o/H19 |
99.99 |
30~70/130~170 | >75 | 1199 |
0.040~0.100 | o/H19 |
99.98 |
50~90/140~180 | >75 | 1198 | |
0.040~0.100 | o/H19 |
99.97 |
50~100/150~190 | >75 | 1197 | |
陰極箔 | 0.030~0.060/0.015~0.060 | o/H19 | >99.50 | 4~8/16~25 | ||
0.030~0.060/0.015~0.060 | o/H19 | >99.85 | 4~5/16~23 | 1185 | ||
0.030~0.060/0.015~0.060 | o/H19 | >99.70 | 5~9/18~26 | 1170 | ||
0.030~0.060/0.015~0.060 | o/H19 | >99.00 | 6~9/18~26 | |||
0.025~0.050 | H19 | >98.00 | 25~30 | 3003 | ||
0.025~0.050 | H19 | >99.00 | 18~23 | 2301 |
發(fā)表評論