單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 16820 16920 16870.00 -60.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 16700 16800 16750.00 -60.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14450 14490 14470.00 60.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14510 14530 14520.00 60.00 元/噸
鎳 1# 101700 103200 102450.00 350.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 14800 14950 14875.00 -25.00 元/噸
銅 1# 49410 49530 49470.00 35.00 元/噸
錫 1# 138050 140550 139300.00 00.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論