以下為4月15日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
鋁 523100 0 1500 521600 -1500 324500 197100 37.79%
光陽(yáng) 288300 0 0 288300 0 235300 3000 1.26%
巴生 282400 0 0 282400 0 75900 156500 67.34%
高雄 32775 0 1500 31275 -1500 2800 28475 91.05%
新加坡 9050 0 0 9050 0 1100 7950 87.85%
鹿特丹 4600 0 0 4600 0 38475 1125 24.46%
柔佛 3200 0 0 3200 0 3200 0 0.00%
底特律 2375 0 0 2375 0 2375 0 0.00%
畢爾巴鄂 350 0 0 350 0 350 0 0.00%
的里雅斯特 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論