市場 | 10月17日 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 21350 | 21250 | 21300 | 0 |
上?,F(xiàn)貨市場 | 21320 | 21280 | 21300 | 0 |
廣東現(xiàn)貨市場 | 21200 | 21040 | 21120 | +120 |
坤泰現(xiàn)貨市場 | 21350 | 21250 | 21300 | 0 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 21330 | 21300 | 21315 | 25 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 21240 | 21200 | 21220 | -30 |
上海期貨市場 | 21390 | 20970 | 21180 | -225 |
南?,F(xiàn)貨市場 | 21450 | 21350 | 21400 | +100 |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
21600 | 21400 | 21300 |
發(fā)表評論