市場 | 10月20日 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 21320 | 21240 | 21280 | +40 |
上海現(xiàn)貨市場 | 21330 | 21290 | 21310 | +90 |
廣東現(xiàn)貨市場 | 21530 | 21410 | 21470 | +180 |
坤泰現(xiàn)貨市場 | 21320 | 21240 | 21280 | +40 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 21350 | 21320 | 21335 | +80 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 21240 | 21220 | 21230 | +5 |
上海期貨市場 | 21300 | 21120 | 21210 | +90 |
南海現(xiàn)貨市場 | 21700 | 21600 | 21650 | +200 |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
21600 | 21500 | 21300 |
發(fā)表評論