以下為4月19日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 110675 9775 1625 118825 +8150 72500 46325
釜山 30750 4500 0 35250 +4500 21100 14150
新奧爾良24450 0 200 24250 -200 9900 14350
高雄 17750 3500 0 21250 +3500 14250 7000
鹿特丹 16725 1775 1350 17150 +425 9475 7675
漢堡 8125 0 0 8125 0 8125 0
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
光陽 4500 0 0 4500 0 3000 1500
新加坡 2225 0 0 2225 0 1000 1225
畢爾巴鄂575 0 75 500 -75 125 375
芝加哥 225 0 0 225 0 200 25
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論