以下為8月8日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 289125 0 1700 287425 -1700 154800 132625
巴生 180550 0 1600 178950 -1600 63075 115875
新加坡 53400 0 0 53400 0 52925 475
高雄 15600 0 0 15600 0 8225 7875
鹿特丹 14450 0 0 14450 0 13900 550
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
巴爾的摩7025 0 100 6925 -100 5575 1350
底特律 6875 0 0 6875 0 3875 3000
弗利辛恩1650 0 0 1650 0 0 1650
釜山 1875 0 0 1875 0 0 1875
光陽 500 0 0 500 0 500 0
畢爾巴鄂425 0 0 425 0 0 425
的里雅斯特350 0 0 350 0 0 350
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論