----------------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 113475 96275 -0.39% 17200 -1.85% 15.16% 15.35%
鋁 392275 166575 0.00% 225700 -1.44% 57.54% 57.89%
鋅 79900 19825 -24.69% 60075 +14.92% 75.19% 66.51%
鎳 67794 58560 -1.25% 9234 +0.85% 13.62% 13.37%
鉛 39600 34900 0.00% 4700 -2.08% 11.87% 12.09%
錫 3255 3040 -1.46% 215 -14.00% 6.61% 7.50%
鋁合金 2060 2020 0.00% 40 0.00% 1.94% 1.94%
------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論