以下為5月6日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 168800 1975 750 170025 +1225 119775 50250
釜山 72825 0 0 72825 0 59125 13700
高雄 27925 200 0 28125 +200 20600 7525
新奧爾良 20825 0 450 20375 -450 2275 18100
鹿特丹 17450 0 300 17150 -300 13450 3700
光陽 10000 0 0 10000 0 4075 5925
漢堡 8125 1775 0 9900 +1775 9800 100
新加坡 5975 0 0 5975 0 5000 975
巴爾的摩 5325 0 0 5325 0 5325 0
芝加哥 200 0 0 200 0 0 200
畢爾巴鄂 125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論